LISTA
Membrilor Uniunii Scriitorilor din Moldova
| Numele | Adresa |
Telefonul |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Agachi Ştefan | 2045, Chişinău, str. Miron Costin 19/5, ap. 74 | 32 55 31 |
| 2. | Anton Ion | 2066 Chişinău, str. Budăi 2/3, ap. 26; | 47 05 57 |
| 3. | Apetri Dumitru | 2028 Chişinău, str. Gh.Asachi 60/1, ap. 9; | 73 98 06 |
| 4. | Armaşu Liliana | Chişinău, | 73 53 29 (serv.) |
| 5. | Bahnaru Vasile | 2060 Chişinău, str. Alexandrescu 9 „B”, ap.7; | 75 07 66 |
| 6. | Băieşu Nicolae | 2001 Chişinău, str. Albişoara 16, ap. 43; | 27 40 00 |
| 7. | Bâlici Gheorghe | 2002 Chişinău, str. Pandurilor 22, ap. 40; | 55 62 60 |
| 8. | Balmuş Pavel | 2001 Chişinău, str. Bucureşti 36, ap.27; | 27 51 19 |
| 9. | Băluţă Dumitru | ||
| 10. | Bantoş Ana | 2001 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 64, ap. 226; | 27 77 76 |
| 11. | Bârlădeanu Lucreţia | 2071 Chişinău, str. L.Deleanu 5/2, ap.72; | 51-38-23 |
| 12. | Baştovoi Ştefan (Ieromonah Savatie) | Mănăstirea Zăbriceni, r-nul Edineţ, Republica Moldova; | |
| 13. | Bejenaru Ion | 2075 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 17, ap.53; | 48 65 84 |
| 14. | Belicov Serafim | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/2, ap.51; | 72 32 12 |
| 15. | Benea Marcela | 2060 Chişinău, bd Cuza Vodă 36/1, ap.64; | 76 44 78 |
| 16. | Beşleagă Vladimir | 2038 Chişinău, str. Trandafirilor 33/1, ap.13; | 49 39 81 |
| 17. | Bileţchi Nicolae | 2028 Chişinău, str. Mioriţa 5/2, ap. 60; | 73 80 76 |
| 18. | Bivol Efim | s. Costeşti, Ialoveni, Lăpuşna, str. Ghiocelului 24; | 0 268 51429 |
| 19. | Blanovschi Axentie | Satul Budăi, raionul Orhei; | 0 258 63425 |
| 20. | Bodrug Iurie | 2075 Chişinău, str. Grădina Botanică 12, ap. 143; | |
| 21. | Bogatu Ion | or. Bălţi, str. Kutuzov 7; | |
| 22. | Bojoncă Iurie | s. Băcioi, str. Arhanghel Mihail 10/2; | 38 30 24 |
| 23. | Bordeianu Leo | 2028 Chişinău, str. A.Cosmescu 41, ap. 2; | 72 14 80 |
| 24. | Borzin Aurelia | 079226514 e-mail: auricaborzin@yahoo.com; aurelix@mail.md | |
| 25. | Bosi-Dumeneanu Gheorghe | or. Orhei, str. C.Negruzzi 95, ap.2; | 0 235 34081 |
| 26. | Botezatu Eliza | 2068 or. Chişinău, bd Moscovei 11, ap. 45; | 44 25 26 |
| 27. | Botezatu Grigore | 2028 Chişinău, str. Academiei 8/2, ap. 18; | 73 97 52 |
| 28. | Bradu Ion | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/1, ap. 106; | 72 39 40; 72 18 92 |
| 29. | Bragă Teodora | 2075 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 27/1, ap. 48; | 48 27 05 |
| 30. | Budeanu Gheorghe | 2029 Chişinău, str. Gh. Asachi 7, ap. 8; | 72 97 46 |
| 31. | Bujor Liuba-Drăgostiţa | Chişinău, str. Cuza Vodă 45/2, ap. 11; | 66 03 96 |
| 32. | Bulat Eugenia | 2002 Chişinău, str. Varlaam 46, ap. 3; | 27 18 41. |
| 33. | Burac Andrei | 2068 Chişinău, str. Florica Niţă 2, ap. 15; | 43 00 30; serv. 44 35 40. |
| 34. | Burlacu Alexandru | 2028 Chişinău, str. Gh.Asachi 62/4, ap. 47; | 73 88 02 |
| 35. | Buruiană Alexandru | ||
| 36. | Busuioc Aureliu | 2012 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 3, ap. 74; | 54 98 20 |
| 37. | Butnaru Leo | 2075 Chişinău, str. M.Sadoveanu 30, ap.119; | 48 15 23 |
| 38. | Butnaru Val | 2018 Chişinău, str. Valea Dicescu 7; | 73 49 48 |
| 39. | Buzilă Valentina | 2005 Chişinău, str. Puşkin 50 „A”, ap. 45; | 22 70 57 |
| 40. | Calamanciuc Gheorghe | or. Bălţi, str. acad. Belousov 45, ap. 51; | 0 231 32405 |
| 41. | Cărare Petru | ||
| 42. | Cărăuş Tamara | Chişinău, str. Zelinschi 5/2, ap. 58; | 26 01 87 |
| 43. | Cârchelan Dorin | 2050 Chişinău, str. N.Costin 63/2, ap. 96; | 51 32 98 |
| 44. | Cârchelan Iuliu | Date de contact 2050 Chişinău, str. N.Costin 63/2, ap. 96; | 51 32 98 |
| 45. | Carp Oleg | ||
| 46. | Caţaveică Ion | ||
| 47. | Cenuşă Zina | ||
| 48. | Cheianu Constantin | 069513421 | |
| 49. | Chiciuc Galina | ||
| 50. | Chicu Angela | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 20, ap. 93; | 73 18 79 |
| 51. | Chiper Grigore | 2005 Chişinău, str. A.Hâjdeu 98/1, ap. 4; | 27 87 77 |
| 52. | Chiriac Teo | 2044 Chişinău, str. M.Sadoveanu 2, ap. 100; | 34 65 00 |
| 53. | Chiriţă Gheorghe | 2032 Chişinău, str. Titulescu 10, ap. 59; | 55 53 10 |
| 54. | Cibotaru Arhip | Chişinău, str. Zelinski 33/1, ap. 139; | 55 68 08 |
| 55. | Cibotaru Mihail Gh. | 2068 Chişinău, str. Miron Costin 11/3, ap. 23; | 49 74 98 |
| 56. | Cimpoi Mihai | 2044 Chişinău, str. A.Russo 18/1, ap. 13; | 33 30 07 |
| 57. | Ciobanu Dumitru | s. Vadul lui Vodă, str. M.Eminescu, 21 „A”; | 41 64 17 |
| 58. | Ciobanu Mircea V. | Chişinău, str. Vasile Lupu 34/1, ap. 43; | 59 28 04 |
| 59. | Ciobanu Vitalie | http://www.contrafort.md/vitalieciobanu | 23 – 24 – 79 |
| 60. | Ciocan Iulian | ||
| 61. | Ciocanu Anatol | 2072 Chişinău, str. L.Deleanu 5/3, ap. 80; | 51 01 18 |
| 62. | Ciocanu Ion | 2060 Chişinău, bd Dacia 38, ap. 389; | 76 06 11 |
| 63. | Cioclea Eugen | 2060 Chişinău, bd Dacia 38/5, ap. 2; | 56 42 26 |
| 64. | Ciocoi Gheorghe | 2004 Chişinău, str. S.Lazo 36, ap. 25; | 23 55 53 |
| 65. | Ciornei Vsevolod | Chişinău, str. Titulescu 1/2, ap. 76; | 55 88 59 |
| 66. | Cirimpei Victor | 2001 Chişinău, str. Ismail 86/1, ap. 209; | 54 70 92 |
| 67. | Ciubotaru Adrian | or. Bălţi, str. Independenţei 102 „A”, ap. 6; | 0 231 28963 |
| 68. | Ciubotaru Mihail Ion | 2005 Chişinău, bd Renaşterii 9, ap. 49; | 21 26 27 |
| 69. | Ciuntu Ioan | Chişinău, str. Universităţii 8; | 24 36 86 |
| 70. | Codreanca Lidia | 2012 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 132, ap. 56; | 22 58 95 |
| 71. | Codru Anatol | 2038 Chişinău, bd Dacia 50, ap. 176; | 77 18 80 |
| 72. | Colac Tudor | ||
| 73. | Colesnic Iurie | 2012 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 132, ap. 56; | 22 58 95 |
| 74. | Colţun Gheorghe | Chişinău, str. Bucureşti 4; | 54 21 57 |
| 75. | Corbu Haralambie | 2021 Chişinău, str. Drumul Viilor 28, ap. 52; | 72 39 80 |
| 76. | Corduneanu Alexandru | Chişinău, str. Rahmaninov 49; | 079400673 |
| 77. | Creţu Igor | Date de contact 2038 Chişinău, str. Trandafirilor 31/1, ap. 51; | 55 04 89 |
| 78. | Crudu Dumitru | ||
| 79. | Cucereanu Rodion | ||
| 80. | Cupcea-Josu Argentina | 2068 Chişinău, str. Bogdan Voievod 6/1, ap. 24; | 44 59 05 |
| 81. | Curecheru-Vatamanu Elena | 2043 Chişinău, bd Traian 23/1, ap. 430; | 73 41 40; 72 23 96 |
| 82. | Curtescu Margareta | or. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 6/1, ap. 18; | 023166455 |
| 83. | Cutasevici Gheorghe | 2068 Chişinău, str. Dimo 11/3, ap. 4; | 44 26 86 |
| 84. | Cuzuioc Ion | 2072 Chişinău, str. Cuza Vodă 35/2, ap. 67; | 77 79 53 |
| 85. | Dabija (Dobzeu), Doina | 2043 Chişinău, str. Teilor 8, ap. 26; | 76 68 53 |
| 86. | Dabija Nicolae | 2009 Chişinău, str. Sfatul Ţării 2; | 21 02 12 |
| 87. | Damian Elena | 2005 Chişinău, bd Renaşterii 23, ap. 27; | 24 38 10 |
| 88. | Darie Pavel | 2064 Chişinău, str. Pelivan 13, ap. 53; | 74 41 24 |
| 89. | David Eugenia | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/3, ap. 32; | 28 71 52 |
| 90. | Dediu Otilia | Chişinău, şos. Hânceşti 34/2, ap. 26; | 72 64 97 e-mail: otilide@yahoo.fr |
| 91. | Dergaci Vergiliu | ||
| 92. | Diordiev Ion | 2039 Chişinău, str. Ion şi Doina Aldea Teodorovici 10/1, ap. 69; | 74 85 39 |
| 93. | Diviza Ion | 2075 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 32, ap. 76; | 48 47 88 |
| 94. | Dolgan Mihail | 2028 Chişinău, str. Mioriţa 5/3, ap. 25; | 73 82 12 |
| 95. | Doni Gheorghe | 2071 Chişinău, str. Alba Iulia 4/1, ap. 89; | 51 63 60 |
| 96. | Donici Iurie | Chişinău, Piaţa Unirii 3; | 069049271 |
| 97. | Donos Alexandru | 2012 Chişinău, str. Dosoftei 102, ap. 26; | 22 90 73 |
| 98. | Drăgan Grigore | 6401 or. Nisporeni, str. 1 Mai 47; | 026422050 |
| 99. | Dragomir Constantin | 2075 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 31/4, ap. 64; | 48 11 82 |
| 100. | Druţă Boris | 2044 Chişinău, str. P.Zadnipru 2/2, ap. 33; | 33 13 29 |
| 101. | Dumbrăveanu Luminiţa | Chişinău, str. Albişoara 84/1, ap. 54; | 29 28 75 |
| 102. | Dumbrăveanu Victor | 2012 Chişinău, str. Bucureşti 83, ap. 9; | 23 27 52 |
| 103. | Esinencu Nicolae | Chişinău, şos. Hânceşti 55/3, ap. 37; | 73 27 18 |
| 104. | Fabian Nicolae | stradela L.Blaga 6; | 73 08 83 |
| 105. | Filip Iulian | 2050 Chişinău, str. N.Costin 65/2, ap. 168; | 51 73 84 |
| 106. | Filip Vitalie | 2068 Chişinău, bd Moscova 20/3, ap. 120; | 32 48 06 |
| 107. | Fonari Victoria | Chişinău, str. Theodorovici 10/1, ap. 45; | 75 97 57 |
| 108. | Frişcu-Horaţiu Alexandru | 2050 Chişinău, str. N.Costin 63/1, ap. 80; | 51 65 39 |
| 109. | Fruntaşu Iulian | 2012 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 132, ap. 82; | 22 83 35 |
| 110. | Furdui Galina | 2072 Chişinău, str. Valea Crucii 8, ap. 316; | 51 16 38 |
| 111. | Găină Ion | s. Zaim, jud. Tighina; | 024372337 |
| 112. | Galaicu Vasile | 2005 Chişinău, str. Albişoara 76/7, ap. 53; | 29 14 20 |
| 113. | Galaicu-Păun Emilian | 2030 Chişinău, str. Kiev 6/3, ap. 39; | 44 16 15 |
| 114. | Gârneţ Vasile | ||
| 115. | Gavrilov Anatol | 2028 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 27/1, ap. 56; | 48 27 08 |
| 116. | Gheorghiţă Eugen | 2020 Chişinău, str. Calea Orheiului 89, ap. 31; | 46 37 31 |
| 117. | Gheorghiu Elena | 2038 Chişinău, str. Trandafirilor 31/1, ap. 52; | 55 32 54 |
| 118. | Gheorghiu Gheorghe | 2038 Chişinău, str. Trandafirilor 31/1, ap. 52; | 55 32 54 |
| 119. | Ghimpu Simion | 2072 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 22/2, ap. 5; | 48 79 01 |
| 120. | Gondiu Anatolie | 069519064 | |
| 121. | Grati Aliona | Com. Ghidighici, str. Alba Iulia 9 | 71 10 09; 27 23 79 |
| 122. | Grigorescu Grigore | Chişinău, bd Dacia 46, ap. 1; | 56 62 30 |
| 123. | Gromov Alexandru | 2028 Chişinău, str. Gh.Asachi 7, ap. 6; | 72 44 29 |
| 124. | Grosu Valeria | 2032 Chişinău, str. Titulescu 24, ap. 11; | 52 20 93 |
| 125. | Gugel Anatol | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/3, ap. 6; | 72 42 18 |
| 126. | Hadârcă Ion | 2004 Chişinău, str. Serghei Lazo 26, ap. 23; | 24 00 35 |
| 127. | Hlib Lidia | 2038 Chişinău, bd. Dacia 18, ap. 48; | 56 44 59 |
| 128. | Iachim Ion | Chişinău, str. Cuza Vodă 30/1, ap. 45; | 77 44 17 |
| 129. | Ierizeanu Gheorghe | 2038 Chişinău, str. Lermontov 86 „A”; | 28 53 68 |
| 130. | Ischimji Nina | 2001 Chişinău, str. Bulgară 18, ap. 10; | 27 38 49 |
| 131. | Josanu Efim | 0574557498 | |
| 132. | Josu Nina | 2028 Chişinău, str. Drumul Viilor 30/2, ap. 19; | 72 51 76 |
| 133. | Langa Andrei | 2028 Chişinău, str. Sprâncenoaia 1/1, ap. 1; | 79 68 39 |
| 134. | Leahu Nicolae | ||
| 135. | Lescu Mihai | 2043 Chişinău, str. Teilor 8, ap. 18; | 77 57 35 |
| 136. | Lungu Eugen | 2071 Chişinău, str. L.Deleanu 5/1, ap. 4; | 51 63 81 |
| 137. | Lungu-Ploaie Raisa | or. Durleşti, str. Testemiţeanu 10; | 58 78 91 |
| 138. | Madan Gheorghe C. | 2068 Chişinău, bd Moscova 16, ap. 63; | 49 58 64 |
| 139. | Mănăscurtă Ioan | 2032 Chişinău, str. Zelinski 10/2, ap. 15; | 55 16 30 |
| 140. | Mândâcanu Valentin | 2001 Chişinău, bd Negruzzi 5, ap. 71; | 27 23 23 |
| 141. | Manole Ana | 2068 Chişinău, str. Bogdan Voievod 10, ap. 14; | 43 47 70 |
| 142. | Mardare-Romanciuc Marcela | 2012 Chişinău, str. Columna 121, ap. 59; | 24 22 34 |
| 143. | Marin Gheorghe | Chişinău, str. Negruzzi 5, ap. 37; | 27 14 97 |
| 144. | Marin Tudor | com. Puhoi, jud. Chişinău, str. S.Lazo; | 826863256 |
| 145. | Marinat Alexei | 2043 or. Chişinău, str. Teilor 8, ap. 16; | 76 99 76 |
| 146. | Matcovschi Dumitru | 2043 Chişinău, bd Dacia 50, ap. 185; | 77 98 43 |
| 147. | Matei Valeriu | 2004 Chişinău, str. S.Lazo 26, ap. 40; | 54 32 96 |
| 148. | Maxim Dumitru-Dan | Chişinău, str. Sarmizegetusa 41/1, ap. 1; | 52 16 51 |
| 149. | Mihail Viorel | Chişinău, str. Florica Niţă 7, ap. 20; | 22 54 21 |
| 150. | Morăraş Mihai | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/1, ap. 4; | 72 50 03 |
| 151. | Moraru Anatol | ||
| 152. | Moraru Haralambie | 069286016, 024876378 | |
| 153. | Năstase Vasile | Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 31/3, ap. 131; | 54 31 37 |
| 154. | Neagu Manole | Chişinău, str. Independenţei 18, ap. 8 | 776358; 295045; 069427183 |
| 155. | Nechit Irina | 2060 Chişinău, str. Cuza Vodă 15/1, ap. 133; | 76 84 42 |
| 156. | Nedelescu Vasile | 2044 Chişinău, str. Ginta Latină 15/1, ap. 45; | 33 51 71 |
| 157. | Negriş (Cibotaru) Alexandru | ||
| 158. | Negru Nicolae | 2044 Chişinău, str. P.Zadnipru 41/1, ap. 234; | 33 84 26 |
| 159. | Nică Pavel | Chişinău, str. M.Basarab, nr.9/2, ap. 2. | : 32 01 11 |
| 160. | Nicu Ghenadie | Ungheni, str. Naţională 43, ap. 66; | 023626830; 069084931 |
| 161. | Nucă Sergiu | 2068 Chişinău, bd Moscova 13/3, ap. 63; | 32 05 98 |
| 162. | Olteanu Constantin | s. Bubuieci, str. Livezilor 16; | 41 48 77 |
| 163. | Palladi Tudor | 29 58 81 | |
| 164. | Pânzaru Sava | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 58, ap. 72; | 72 35 95 |
| 165. | Pânzaru Victor | 2038 Chişinău, str. Trandafirilor 22/1, ap. 40; | 53 50 28 |
| 166. | Partole Claudia | Chişinău, str. Drumul Crucii 97/1, ap. 6; | 59 80 03 |
| 167. | Pavlicencu Sergiu | ||
| 168. | Pelin Pavel | 2072 Chişinău, bd Dacia 50, ap. 263; | 76 61 96 |
| 169. | Perciun Mihaela | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/2, ap. 9; | 72 42 58 |
| 170. | Plăieşu Raisa | Durleşti, str. Gribov 6/2, ap. 20; | 58 52 09 |
| 171. | Pohilă Vlad | 2001 Chişinău, str. Igor Vieru 13, ap. 21; | 48 02 93 |
| 172. | Poiată Mihai | 2060 Chişinău, bd Traian 23/1, ap. 77; | 76 09 83 |
| 173. | Popa Nicolae | 2060 Chişinău, str. Cuza Vodă 15/1, ap. 133; | 76 84 42 |
| 174. | Popa Petre | or. Soroca, str. Leningradului 11-13, ap. 4 | 0230 30092; 069080938 |
| 175. | Popescu Leonid | Chişinău, str. M.Eminescu 18/1; | 22 94 76 |
| 176. | Popovici Constantin | 2028 Chişinău, str. Academiei 16/1, ap. 22; | 73 88 87 |
| 177. | Popovici Theodor | ||
| 178. | Portas Valentin | Chişinău, str. Cuza Vodă; | 76 78 10 |
| 179. | Postolache Ghenadie | 2068 Chişinău, bd Moscova 13, ap. 155; | 44 95 72 |
| 180. | Proca Ion | s. Coloniţa; | 57 92 71 |
| 181. | Proca Pavel | or. Bălţi, str. Strâi, ap. 58; | 023141129 |
| 182. | Prohin Victor | Chişinău, str. Independenţei 30, ap. 1; | 77 18 30 |
| 183. | Prus Elena | ||
| 184. | Puiu Ion | 2065 Chişinău, str. Florica Niţă 2/1, ap. 11; | 44 96 61 |
| 185. | Rapcea Ana | Chişinău, bd Traian 21/3, ap. 30; | 76 62 13 |
| 186. | Rău Alexe | serv. 22 14 75 | |
| 187. | Reabţov Gheorghe | ||
| 188. | Roibu Nicolae | 2044 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 31/3, ap. 137; | 069529271; 47 40 14 |
| 189. | Romanciuc Vasile | 2060 Chişinău, bd Dacia 29, ap. 27; | 52 13 65 |
| 190. | Roşca Agnesa | 2028 Chişinău, str. Drumul Viilor 42/3, ap. 6; | 73 15 32 |
| 191. | Rucan Lora | 2044 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 4, ap. 19; | 33 73 82 |
| 192. | Rusnac Vladimir | 2028 Chişinău, str. Drumul Viilor 42/3, ap. 6; | 73 15 32 |
| 193. | Rusu Mihai | r-nul Sângerei, or. Biruinţa, str. Vasilevski 5; | 0 262 61651. |
| 194. | Rusu Nicolae | 2068 Chişinău, str. Miron Costin 19/6, ap. 61; | 32 54 43; 23 49 78 |
| 195. | Sagaidac Rodica | ||
| 196. | Saka Serafim | 2068 Chişinău, bd Moscova 10/1, ap. 32; | 43 92 61 |
| 197. | Şalari Ariadna | 2001 Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 6, ap. 135; | 27 58 71 |
| 198. | Silvestru Aurelian | 2012 Chişinău, str. N.Iorga 4, ap. 8; | 23 84 87 |
| 199. | Şleahtiţchi Maria | 3100 Bălţi, str. Tiraspol 5, ap. 64; | 0231 42102 |
| 200. | Slutu Nina | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/1, ap. 84; | 72 64 80 |
| 201. | Slutu-Grama Claudia | ||
| 202. | Sobieţchi Ludmila | 2060 Chişinău, str. Cuza Vodă 19/1, ap. 172; | 56 77 78 |
| 203. | Soltan Petru | 2015 Chişinău, str. Decebal 89; ap. 239; | 52 11 69 |
| 204. | Şpac Ion | 2038, Chişinău, str. Trandafirilor 31/I, ap. 42 | 554482 |
| 205. | Spătaru Nicolae | 2001 Chişinău, str. Columna 48, ap. 10; | 27 23 71 |
| 206. | Spinei Vasile | 2028 Chişinău, şos. Hânceşti 60/3, ap. 13; | 72 59 76 |
| 207. | Ştirbu Titus | 2038 Chişinău, str. Trandafirilor 9/2, ap. 32; | 55 49 53 |
| 208. | Stoica Valentina | 3905 or. Cahul, str. D.Milev 29; | 0299 23345 |
| 209. | Strâmbeanu Andrei | 2060 Chişinău, str. Valea Crucii 2/1, ap. 79; | 56 04 75 |
| 210. | Suceveanu Arcadie | 2009 Chişinău, str. Lăpuşnei 19; | 28 15 35 |
| 211. | Suveică Raisa | 2005 Chişinău, bd Renaşterii 23, ap. 27; | 24 38 10 |
| 212. | Ţâcu Lia | s. Rădenii Vechi, Ungheni; | 0236 24574 |
| 213. | Tamazlâcaru Elena | 2071, Chişinău, str. Alba Iulia 81, ap. 75 | 581072; 069372367 |
| 214. | Tampei Dumitru | 2068 Chişinău, bd Moscova 1/3, ap. 163; | 44 26 81 |
| 215. | Tănase Constantin | 2075 Chişinău, bd Mircea cel Bătrân 3, ap. 12; | 33 59 04 |
| 216. | Tarlapan Efim | 1. Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu, nr. 37, Bl. F3, sc.4, apt.61, c.p. 400529, 2. Chişinău, str. Ştefan Neaga, nr. 66. | 0364/100468; |
| 217. | Tăzlăuanu Valentina | 2060 Chişinău, bd Dacia 47, ap. 46; | 76 55 80 |
| 218. | Toma Vasile | Or. Chişinău, str. Alba-Iulia 184/2, ap. 31; | 51 73 03 |
| 219. | Ţopa Efimia | 2051 Chişinău, str. Paris 49, ap. 32; | 74 84 56 |
| 220. | Ţopa Tudor | 2005 Chişinău, str. Pirogov 25; | 72 75 85 |
| 221. | Traianus (Traian Vasilcău) | Chişinău, str. Valea Crucii 6, 209; | 56 00 62 |
| 222. | Trifan Călina | 2005 Chişinău, str. Romană 4/1, ap. 125; | 54 48 29 |
| 223. | Tudor (Melnic), Ştefan | 2042 Chişinău, str. Zelinski 10/2, ap. 12; | 48 26 87 |
| 224. | Tudoreanu Ruxanda | 2068 Chişinău, bd. Moscova 16, ap. 177; | 32 58 93 |
| 225. | Ţurcanu Andrei | 2001 Chişinău, str. Ismail 86/1, ap. 34; | 54 70 20 |
| 226. | Ţurcanu Ianoş | 2008 Chişinău, str. V.Lupu 59/2, ap. 41; | 75 19 58 |
| 227. | Turea Larisa | 2012 Chişinău, str. V.Alecsandri 18, ap. 4; | 73 37 94 |
| 228. | Ungureanu Lidia | 6800 Ialoveni, str. Chiliei 73; | 0268 26042 |
| 229. | Ursachi Silvia | Or. Chişinău, str. Florilor, 10; | 43 00 83 mob. 079116381 silvius_libris@yahoo.com |
| 230. | Urschi Gheorghe | Chişinău, str. Sprâncenoaia 6/4, ap. 1; | 72 99 23; 0 248 76400 |
| 231. | Vangheli Spiridon | 2068 Chişinău, str. Miron Costin 2, ap. 29; | 44 60 00 |
| 232. | Vârţanu Mihail | Chişinău, str. A.Loberg 2, ap. 125; | 56 79 66 |
| 233. | Vartic Andrei | 2008 Chişinău, str. Gr. Alexandrescu 17/1, ap. 1; | 74 63 64 |
| 234. | Vasilache Vasile | 2012 Chişinău, str. Şciusev 79, ap. 2; | 22 75 59 |
| 235. | Verdeş Larisa | ||
| 236. | Verejanu Renata | str.Puşkin 24, 2012, Chisinau; | 22 66 75 e-mail: renataver@yahoo.com |
| 237. | Vicol Dragoş | str. Gh.Asachi 68/1, ap. 13; | 34 02 34 |
| 238. | Vieru Boris | 2060 Chişinău, bd Dacia 12, ap. 30; | 77 55 40 |
| 239. | Vieru Ion | 2050 Chişinău, str. N.Costin 63/4, ap. 34; | 51 93 87 |
| 240. | Vrabie Diana | or. Bălţi, str. Puşkin 29 | 069105850; 516107 |
| 241. | Zaha (Dorogan) Valentin | or. Chişinău, str. Mateevici 60, biroul 430; | 57 76 02; 55 75 63 |
| 242. | Zbârciog Vlad | Chişinău, str. Cuza Vodă 45/2, ap. 11; | 66 03 96 |
| 243. | Zloteanu Mircea | 2028 Chişinău, str. Dealul Schinoasei 1 „B”; | 28 21 76 |
Scriitori stabiliţi cu traiul peste hotarele republicii
| BĂLTEANU Lorina | Franţa | |
| BICVAROV Mihail | Bulgaria | |
| BLĂNARU Gheorghe | România | |
| BRODSCHI Alexandr | Israel | |
| BRÂNZĂ-MIHĂILEANU Iulia | România | |
| CĂPĂŢÂNĂ Olga | România | |
| CĂPĂŢÂNĂ Vasile | România | |
| CELAC Silvia | Franţa | |
| CENUŞĂ Zinaida | România | |
| CIOCANU Aurel | SUA | |
| CIRKOV Vadim | SUA | |
| CIUDIN Victor | Rusia | |
| CHRISTI Aura | România | |
| GOCIU Simion | Cernăuţi | |
| HOSTIUC Ştefan | România | |
| LARI Leonida | România | |
| LEMSTER Moisei | Israel | |
| LOZOVANU Silvia | România | |
| LUTIC Mircea | Cernăuţi | |
| MARIAN Dumitru | România | |
| MAXIMOV Oleg | Rusia | |
| MIRONOV Filip | SUA | |
| NEAGOE Vlad | România | |
| NEMCINOV Ghenadi | Rusia | |
| OLĂRESCU Vlad | SUA | |
| OPAIŢ Arcadie | Cernăuţi | |
| PLĂCINTĂ Vasile | România | |
| PREPELIŢĂ Mihai | România | |
| SAGAIDAC Rodica | România | |
| SOBIEŢCHI-MÂNĂSCURTĂ Călin | Canada | |
| TARLAPAN Efim | România | |
| TĂRÂŢEANU Vasile | Cernăuţi | |
| URSU Anatol | România | |
| VACULOVSCHI Mihai | România | |
| ZEGREA Ilie T. | Cernăuţi |


